防災情報をより詳しく知るために!
![]() |
サイト名 | 主な内容 |
---|---|
気象庁 防災情報 | レーダー・ナウキャスト(5分毎の60分先迄の降水強度分布予測を連続的表示)含む |
総務省・消防庁 | 被害速報・東日本大震災関連情報・救急受診ガイド |
東京消防庁 | 地震に備えて・家具転対策・日常生活の事故 |
政府広報 (暮らしに役立情報) | 災害時に命を守る一人一人の防災対策 |
産業技術総合研究所 | 活断層の位置調査(地図はGoogleMap標準にセットが解り易い) 他に「活断層パラメータ別ランキング」はこちら(TOPページ) |
国土交通省 | 災害に関する重要なお知らせ・災害、防災情報 |
国土交通省携帯サイト | ツイッター・防災情報提供センター(河川、気象、地震、津波、火山、潮位)・車自賠責 |
国土交通省 防災ポータル | 気象情報、地震情報、日頃から知ってほしい情報・災害時見て欲しい情報・旅のお供お役立ち情報(観光情報、路線情報)等多数 |
新潟県 防災ポータル | 防災マップ(通行規制、雨量、水位、ダム、避難所情報) |
得する防災(日本気象協会) | 備蓄の心得、避難の心得、防災アクションに対して、ちょっとしたおトク感をプラスすることで、気軽に楽しく防災活動できるアプリ等 |
NTT東日本 | 災害用伝言ダイヤル・伝言板 |
NHKそなえる防災 コラム | 防災の知恵(災害情報を読む・災害食の選び方・家庭で出来る防災・震災、災害の減災知識) |
防災システム研究所 | 防災・危機管理アドバイザー山村武彦氏が提唱・提言する防災活動と対策 |
NPO法人プラスアーツ | 新しいカタチの防災訓練「イザ!カエルキャラバン」・防災学習プログラム |
東京ガス | 防災レシピ・日々のごはんともしものごはん |
ハザードマップ | 日本全国どこでもハザードマップの確認が出来ます |
キキクル(気象庁) | 災害発生の危険を察知し、安全なうちに避難するために、危険度分布「キキクル」の情報をお役立てください |
国土交通省 液状化しやすさマップ | 新潟、富山、石川県各地の液状化しやすい箇所や過去の液状化履歴等が1/2万5千スケール迄拡大し確認できます |
予備 | ー |
コメント